Schedule

Studio 1
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 am | |||||
| 8:45 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 9:15 am | |||||
| 9:30 am | |||||
| 9:45 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 am | |||||
| 8:45 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 9:15 am | |||||
| 9:30 am | |||||
| 9:45 am |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm |
Monday
- Pole Level 2
-
Inštruktorica: Jasna Burja
- Pole Kids
-
Inštruktorica: Jasna Burja
- Mobility
-
Inštruktorica: Ana Koprivnikar
- Pole Level 2
-
Inštruktorica: Katarina Pirc
- Pole Level 1
-
Inštruktorica: Katarina Pirc
Tuesday
- Flying Pole
-
Inštruktorica: Špela Capuder
- Pole Level 1+
-
Inštruktorica: Špela Capuder
- Pole Level 1
-
Inštruktorica: Iza Gašperšič
- Pole Level 1+
-
Inštruktorica: Iza Gašperšič
Wednesday
- Pole Level 2 & 3
-
Inštruktorica: Jasna Burja
- Pole Level 1
-
Inštruktorica: Jasna Burja
- Pole Level 3
-
Inštruktorica: Katarina Pirc
- Pole Level 2
-
Inštruktorica: Katarina Pirc
Thursday
- Pole Level 3
-
Inštruktorica: Lara Vidmar (od oktobra dalje)
- Pole Level 1+
-
Inštruktorica: Iza Gašperšič
- Pole Level 1
-
Inštruktorica: Iza Gašperšič
Friday
- Hoop Level 2
-
Inštruktorica: Marija Lanč (od oktobra dalje)
- Hoop Level 1
-
Inštruktorica: Marija Lanč (od januarja dalje)
- Funkcionalni trening z utežmi
-
Inštruktorica: Ana Koprivnikar
Studio 2
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 11:15 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 11:45 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:15 pm | |||||
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 11:45 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:15 pm | |||||
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm |
Monday
- Pole Level 3 & 4
-
Inštruktorica: Lara Vidmar (od oktobra dalje)
- Pole Level 1+ & 2
-
Inštruktorica: Lara Vidmar (od oktobra dalje)
- Pole Level 2 & 3
-
Inštruktorica: Špela Capuder
- Pole Level 3
-
Inštruktorica: Špela Capuder
- Pole Level 4
-
Inštruktorica: Meta Blažuti
- Pole Flow
-
Inštruktorica: Meta Blažuti
- Fit & Flexy
-
Inštruktorica: Iza Gašperšič
Tuesday
- Pole Level 1+ & 2
-
Inštruktorica: Jasna Burja
- Pole Dance Senior (40+)
-
Inštruktorica: Jasna Burja
- Exotic level 1 & 1+
-
Inštruktorica: Bianca Brenčič
- Exotic level 2 & 3
-
Inštruktorica: Bianca Brenčič
Wednesday
- Pole Level 2
-
Inštruktorica: Vita Škofic
- Pole Level 1+
-
Inštruktorica: Vita Škofic
- Pole Flow
-
Inštruktorica: Meta Blažuti
- Pole Level 1
-
Inštruktorica: Greta Junger
Thursday
- Pole Level 1
-
Inštruktorica: Arijanna Sara Di Palma
- Pole Level 4
-
Inštruktorica: Meta Blažuti
Friday
- Pole Dance Senior (40+)
-
Inštruktorica: Jasna Burja
- Pole Kids
-
Inštruktorica: Ana Koprivnikar
- Pole Level 1
-
Inštruktorica: Nika Jaki
Za prijavo na tečaje nam pošljite mail na info@studiomonopole.com.
Studio 1 se nahaja na Dunajski cesti 103, Studio 2 pa na Dunajski cesti 105. Vhoda sta 2 metra narazen, studio 1 je na levi, studio 2 pa na desni strani.
Pole Level 1: COMPLETE BEGINNER
Level 1 je primeren za vse, ki se prvič srečujejo s plesom ob drogu ali bi radi utrdili začetniške elemente. Za vpis v ta level ni potrebno nobeno športno predznanje.
Pole Level 1+: BEGINNER +
Pogoj za vpis v level 1+ skupino je suvereno sedenje na drogu in plezanje.
Pole Level 2: INTERMEDIATE
Pogoj za vpis v level 2 skupino je suveren invert iz tal. Invert je potrebno znati na obe strani, brez vmesnega haklanja in pomoči zunanje noge.
Pole Level 3: HIGHER INTERMEDIATE
Pogoj za vpis v level 3 skupino je suveren aerial invert (invert v zraku). Invert je potrebno narediti iz plezanja in ga znati na obe strani, brez vmesnega haklanja zunanje noge in brez odriva od tal. Pogoj za level 3 je tudi solidno zunanje in notranje haklanje (gemini in scorpio).
Pole Level 4: ADVANCED
Kot pogoj za vpis v level 4 skupino je potrebno osvojiti vse zgoraj naštete pogoje ter suvereno izvesti in zadržati shoulder mount in ayesho.
Flying Pole: HIGHER INTERMEDIATE
Kot pogoj za vpis na flying pole je potrebno znanje aerial inverta in zunanjega in notranjega hakljanja (torej vsaj pole level 3).
FIT&FLEXY
Fit&flexy vadba je dinamična kombinacija raztezanja, kondicije in igrivih akrobatskih elementov. Tečajnice in tečajniki se učijo potrpežljivosti pri raztezanju, skozi raznolike vaje pa skupaj krepijo telo in se dobro spotijo. Dodajo še stoje, prevale in trike iz otroštva – da se spomnijo, kako zabavna je lahko telovadba.
FUNKCIONALNI TRENING
Funkcionalni trening je visokointenzivna vadba z utežmi in drugimi rekviziti, tarčno usmerjena v šibkosti, ki se običajno pokažejo pri zračnih disciplinah. Krepimo kolke, rame, zapestja in hrbet, da smo čim bolj pripravljeni za pole & aerial treninge.
MOBILITY
Mobility je nizkointenzivna vadba, kjer hkrati treniramo gibljivost in moč. Cilj treningov je, da delamo na špagah in gibljivosti hrbta brez bolečine, da sklep kljub raztegu ostaja stabilen.
POLETNI URNIK / SUMMER SCHEDULE
Julij / July:
– Monday 16:30 Level 1 & 1+
– Monday 17:45 Level 2 & 3
– Monday 19:00 Level 2& 3
– Tuesday 16:30 Level 1 & 1+
– Tuesday 16:30 Open class (studio 1)
– Tuesday 17:45 Level 1 & 1+
– Tuesday 19:00 Pole Flow
– Wednesday 16:30 Level 2 & 3
– Wednesday 17:45 Level 1+ & 2
– Wednesday 19:00 Exotic
– Thursday 16:30 Level 2 & 3
– Thursday 17:45 Level 1+ & 2
– Thursday 19:00 Level 4
Avgust / August:
– Monday 16:30 Level 1 & 1+
– Monday 17:45 Level 2 & 3
– Monday 19:00 Level 2& 3
– Tuesday 16:30 Level 1 & 1+
– Tuesday 16:30 Open class (studio 1)
– Tuesday 17:45 Level 1 & 1+
– Wednesday 16:30 Level 2 & 3
– Wednesday 17:45 Level 1+ & 2
– Wednesday 19:00 Exotic
– Thursday 16:30 Level 2 & 3
– Thursday 17:45 Level 1+ & 2
– Thursday 19:00 Level 4
Vsi poletni treningi (razen open classa) potekajo v dvorani 2. / All summer classes (except for open class) are running in studio 2.
